Acid Black Cherry(アシッド・ブラック・チェリー)は、yasu (ex:Janne Da Arc) のソロプロジェクト。2007年始動。所属芸能事務所はアップライズ・プロダクト。所属レコード会社はエイベックス・エンタテインメントで、レコードレーベルはmotorod。2017年より活動休止。通称はABC。
wikipediaより引用
Acid Black Cherryがカバーしているアーティスト
曲名 | アーティスト名 | 原曲収録CD | カバー曲収録CD |
ROMANESQUE | BUCK-TICK | ![]() |
![]() |
So Sweet So Lonely(yasu, Shinobu, 人時, 真矢のスペシャルバンド) | DEAD END | ![]() |
![]() |
Acid Black Cherry カバーアルバム
Recreation
曲名 | アーティスト名 | 原曲収録CD |
恋一夜 | 工藤静香 | ![]() |
スローモーション | 中森明菜 | ![]() |
あなた | 小坂明子 | ![]() |
シャイニン・オン君が哀しい | LOOK | ![]() |
モノクローム・ヴィーナス | 池田聡 | ![]() |
異邦人 | 久保田早紀 | ![]() |
心の色 | 中村雅俊 | ![]() |
待つわ | あみん | ![]() |
初恋 | 村下孝蔵 | ![]() |
BEAUTIFUL NAME | ゴダイゴ | ![]() |
Recreation 2
曲名 | アーティスト名 | 原曲収録CD |
天使のウィンク | 松田聖子 | ![]() |
ジュリアに傷心 | チェッカーズ | ![]() |
合いたい | 沢田知可子 | ![]() |
セーラー服と機関銃 | 薬師丸ひろ子 | ![]() |
ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | ![]() |
ハーシー | Fish&Chips | ![]() |
カモメが翔んだ日 | 渡辺真知子 | ![]() |
シルエット・ロマンス | 大橋純子 | ![]() |
GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ![]() |
愛のバカ! | 京極 | ![]() |
大都会 | クリスタルキング | ![]() |
ラストダンスは私に | 越路吹雪 | ![]() |
Recreation 3
Recreation 4
曲名 | アーティスト名 | 原曲収録CD |
流星のサドル | 久保田利伸 | ![]() |
星空のディスタンス | THE ALFEE | ![]() |
輝きながら… | 徳永英明 | ![]() |
三日月 | 絢香 | ![]() |
CLOUDY HEART | BOØWY | ![]() |
青空 | THE BLUE HEARTS | ![]() |
青春のリグレット | 麗美 | ![]() |
私はピアノ | サザンオールスターズ | ![]() |
Forget-me-not | 尾崎豊 | ![]() |
フライングゲット | AKB48 | ![]() |
M | プリンセス プリンセス | ![]() |
Tomorrow never knows | Mr.Children | ![]() |
1/3の純情な感情 / SIAM SHADE カバー
Acid Black Cherryカバーの私評
Janne Da Arcのフロントマンyasuのソロプロジェクトである、Acid Black Cherry では多数のカバーアルバムがリリースされているが、多くの楽曲は昭和歌謡やJ-POPからの選曲となっている。しかしその中でもBOØWYやブルーハーツなどロックバンドのカバーがあるが、一番聞いてほしいのはやはりSIAM SHADEの「1/3の純情な感情」ではないだろうか。yasuの歌声にとてもあっていると個人的には感じる。ちなみにここでドラムを叩いているのはSIAM SHADEのドラムである淳士本人が叩いている。